这次笔试,实际参加应试人员1879人,其中参加省直副厅级领导职位考试的1706人,参加高校校级领导职位考试的173人。各类别进入面试分数线和人数为:省直副厅级年轻干部类,应确定面试人选100名,进入面试分数线为100分,鉴于第97名至104名均为100分,面试人数104名;省直副厅级女干部类,应确定面试人选60名,进入面试分数线为92.5分,面试人数60名;省直副厅级非中共党员干部类,应确定面试人选20名,进入面试分数线为93.75分,面试人数20名;高校校级年轻干部类,应确定面试人选40名,进入面试分数线为97.25分,鉴于第40名有3人均为97.25分,面试人数42名;高校校级非中共党员干部类,应确定面试人选20名,进入面试分数线为95分,面试人数20名。
记者了解到,此次笔试评卷工作借鉴高考评卷模式,采取网上评卷,每道题均由两人以上阅评打分,以保证评卷的客观、公正。从评卷整体情况看,这次笔试较为客观地考察、反映了应试者分析解决问题的能力和知识面。
进入面试人员名单及应试人员笔试成绩,请查询河南公选网(http://hngx.dahe.cn)。
关于进入公选面试分数线和人员的公告
根据《河南省委组织部关于面向全国公开选拔省直副厅级和高校校级领导干部工作方案》(以下简称《公选工作方案》)和笔试成绩,经省公开选拔领导干部工作领导小组研究同意,现对进入面试分数线、人员名单及笔试成绩予以公告。
按照《公选工作方案》关于“依据笔试成绩,对5个报考类别分别按1:4的比例由高分到低分确定面试人员”的规定,各类别进入面试的分数线和人数如下:
一、省直副厅级年轻干部类:应确定面试人选100名,进入面试分数线为100分。鉴于第97名至104名均为100分,面试人数104名。
二、省直副厅级女干部类:应确定面试人选60名,进入面试分数线为92.5分,面试人数60名。
三、省直副厅级非中共党员干部类:应确定面试人选20名,进入面试分数线为93.75分,面试人数20名。
四、高校校级年轻干部类:应确定面试人选40名,进入面试分数线为97.25分。鉴于第40名有3人成绩均为97.25分,面试人数42名。
五、高校校级非中共党员干部类:应确定面试人选20名,进入面试分数线为95分,面试人数20名。
进入各类别面试人员名单及笔试成绩附后。
河南省公开选拔领导干部工作领导小组办公室
2008年6月26日
省直副厅级年轻干部类进入面试人选名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 笔试成绩 |
| 1 | 100114118 | 张爱军 | 河南省委办公厅第二秘书处处长 | 110.25 |
| 2 | 100213719 | 杨勇 | 香港工委组织部干部处调研员(借调) | 100 |
| 3 | 100313520 | 李亦博 | 河南省委宣传部网络处调研员 | 113 |
| 4 | 100513913 | 雷忠旺 | 河南省委政法委员会执法监督处副处长 | 102.5 |
| 5 | 100614206 | 马刚 | 河南省委政策研究室综合处副处长 | 119 |
| 6 | 101113307 | 李煊 | 河南日报(农村版)副主编(副处) | 101.5 |
| 7 | 101614612 | 田凯 | 河南省人民检察院民事行政检察处副处长、副处级检察员 | 100 |
| 8 | 101810317 | 靳磊 | 河南省发展和改革委员会办公室副主任兼主任办主任 | 113.25 |
| 9 | 101810817 | 蒿慧杰 | 河南省发展和改革委员会国民经济综合处处长 | 113.25 |
| 10 | 101811117 | 夏志胜 | 河南省发展和改革委员会社会发展处副处长 | 104.5 |
| 11 | 101811617 | 刘琦 | 河南省发展和改革委员会固定资产投资处副处长 | 104.5 |
| 12 | 101812217 | 李哲 | 河南省发展和改革委员会国民经济综合处副处长 | 105.75 |
| 13 | 102513819 | 谷文峰 | 河南省民政厅农村养老保险处处长 | 114.25 |
| 14 | 102614503 | 卢子朝 | 河南省监狱管理局政治部副主任(副处级) | 101.25 |
| 15 | 102711023 | 郭鸿勋 | 河南省财政厅办公室副主任 | 101.75 |
| 16 | 102812229 | 刘文海 | 河南省人事厅培训教育处副处长 | 109.5 |
| 17 | 102812423 | 王乐新 | 河南省人事厅转业军官培训中心主任 | 106.75 |
| 18 | 102812820 | 余耀武 | 河南省人事厅职称处副处长 | 101.5 |
| 19 | 102912427 | 王磊 | 河南省对外劳务合作公司支部书记兼副董事长(正处) | 103.5 |
| 20 | 103013725 | 王现波 | 濮阳市国土资源局副局长 | 101.75 |
| 21 | 103513025 | 刘晓文 | 河南省农业厅综合与政策法规处副处长 | 106.25 |
| 22 | 103714029 | 梁杰一 | 河南省贸促会国际联络部部长 | 101 |
| 23 | 103912529 | 张健锋 | 河南省中医管理局业务处副处长 | 103.75 |
| 24 | 104310614 | 梁彦军 | 河南省国有资产监督管理委员会产权管理处处长 | 102 |
| 25 | 104310714 | 单荣文 | 河南省中原石油天然气开发有限公司副总经理 | 103.75 |
| 26 | 104514722 | 李传银 | 河南省工商行政管理局个体私营经济管理处副处长 | 105.25 |
| 27 | 104814125 | 朱喜旺 | 河南省广播电视发射台台长 | 102 |
| 28 | 105413924 | 魏华阳 | 河南世通谷物贸易公司副总经理 | 109 |
| 29 | 105614723 | 徐守斌 | 河南省政府法制办公室行政复议应诉处调研员 | 104.75 |
| 30 | 105714614 | 张昕 | 河南省安全生产监督管理局安全生产协调处处长 | 101.5 |
| 31 | 106015108 | 高保宏 | 河南省农村信用社联合社办公室主任 | 105.25 |
| 32 | 203314605 | 王鹏 | 河南省通信管理局网络管理处副处长 | 107 |
| 33 | 300110122 | 李金勇 | 新密市市委常委、副市长 | 103.5 |
| 34 | 300110212 | 刘延龄 | 郑州市经济委员会主任助理 | 111 |
| 35 | 300110522 | 吴安德 | 郑州市广播电视局副局长 | 103.25 |
| 36 | 300111422 | 向昀 | 郑州市经济技术开发区管委会副主任 | 110 |
| 37 | 300111902 | 于雷 | 郑州市发展和改革委员会副主任 | 101 |
| 38 | 300111912 | 徐相锋 | 中牟县委常委、统战部部长 | 102 |
| 39 | 300114122 | 王光辉 | 郑州市上街区委常委、政法委书记 | 111.25 |
| 40 | 300114202 | 石迎军 | 郑州市二七区委副书记、区长 | 103.5 |
| 41 | 300114522 | 苏西刚 | 郑州市郑东新区管理委员会主任助理 | 102 |
| 42 | 300210109 | 魏培仕 | 开封市委副秘书长 | 106 |
| 43 | 300212709 | 高奕奕 | 开封县委常委、副县长 | 106 |
| 44 | 300310415 | 景劲松 | 共青团洛阳市委书记 | 104.5 |
| 45 | 300311215 | 牛振宇 | 洛阳市西工区副区长 | 103.5 |
| 46 | 300311515 | 刘涛 | 洛阳市委副秘书长 | 105 |
| 47 | 300411306 | 王新伟 | 舞钢市委副书记、市长 | 103.5 |
| 48 | 300411506 | 王宏景 | 宝丰县委副书记、县长 | 100.5 |
| 49 | 300412106 | 高校
河南省
副厅级
省直
笔试
我来说两句 | ||
